UVA DE MESA
La calidad de nuestra fruta se caracteriza porque se cuidan los procesos desde el huerto y continúa durante todo el proceso, hasta
que la fruta es exhibida en punto de venta. La fruta es nuestra inspiración, por lo que nos esforzamos en entregar la mejor calidad,
sabor y aroma para los estándares de los mercados más exigentes.
cada uno de estos procesos esta pensado para que la calidad no se vea afectada y llegue fresca a los consumidores.
ZONAS DE PRODUCCIÓN
VARIEDADES Y DISPONIBILIDAD
SEMANAS | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARIEDAD | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |||||||||||||||||||||
FLAME SEEDLESS | RED SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
CRIMSON SEEDLESS | RED SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
ARRA 29 | RED SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
SHEEGENE 13 –
TIMCO | RED SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
RED GLOBE | RED SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
SHEEGENE 3 – MAGENTA | RED SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
IFG THREE –
SWEET CELEBRATION | RED SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
SHEEGENE 10 –
RUSSEL’S PRIDE | RED SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
SHEEGENE 20 –
ALLISON | RED SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
SHEEGENE 12 –
KRISSY | RED SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
IFG NINETEEN –
CANDY HEARTS | RED SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
variedad | |||||||||||||||||||||||||||
SUGRAONE | GREEN SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
THOMPSON SEEDLESS | GREEN SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
SHEEGENE 2 –
TIMPSON | GREEN SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
ARRA 15 | GREEN SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
variedad | |||||||||||||||||||||||||||
variedad | BLACK SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
AUTUMN ROYAL | BLACK SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
SABLE | BLACK SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
BLAGRATWO – MELODY | BLACK SEEDLESS | ||||||||||||||||||||||||||
INIA GRAPE – ONE | BLACK SEEDLESS |
Packaging
Producto: Uvas
Formato: 40 x 50 x 125
Bolsa: Bolsas Stand Up
Formato: 40 x 50 x 125
Bolsa: Bolsas Stand Up
Packaging
Producto: Uvas
Formato: 40 x 60 x 133
Bolsa: 6 Clamshell de 4lbs
Formato: 40 x 60 x 133
Bolsa: 6 Clamshell de 4lbs
Packaging
Producto: Uvas
Formato: 40 x 50 x 132
Bolsa: Bolsas Stand Up
Formato: 40 x 50 x 132
Bolsa: Bolsas Stand Up
Packaging
Producto: Uvas
Formato: 40 x 50 x 125
Bolsa: Bolsas Stand Up
Formato: 40 x 50 x 125
Bolsa: Bolsas Stand Up
Packaging
Producto: Uvas
Formato: 40 x 50 x 125
Bolsa: Bolsas Stand Up
Formato: 40 x 50 x 125
Bolsa: Bolsas Stand Up